BYDFi は複数の永久契約取引ペアのティックサイズを調整する (2025/06/13)

ユーザーの皆様
市場の流動性を高め、取引体験を向上させるため、BYDFiは特定の取引ペアのティックサイズ(最小価格単位)を更新します。この調整は、2025/6/13 at 14:00 (UTC+8)。詳細は下記情報をご参照ください。
詳細については、以下の表を参照してください。
| Trading Pair | Tick Size (Before Adjustment) | Tick Size (After Adjustment) |
| DOTUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| SNXUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| FXSUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| API3USDT | 0.001 | 0.0001 |
| CTSIUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| 1000LUNCUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| CHRUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| LRCUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| ENJUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| ICXUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| MAVUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| GMXUSDT | 0.01 | 0.001 |
| PAXGUSDT | 1 | 0.01 |
| CELRUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| TLMUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| ACHUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| DENTUSDT | 0.000001 | 0.0000001 |
| LEVERUSDT | 0.000001 | 0.0000001 |
ティックサイズの調整は既存の注文には影響しません。ティックサイズの更新後、更新前に発注された注文は、元の調整後の価格に反映されます。
BYDFiへのご支援ありがとうございます!
BYDFiチーム
2025/06/13