BYDFiレバレッジ・リスクリミット調整のお知らせ(2025/3/19)
ユーザーの皆様へ
BYDFiでは、2025年3月19日18時(UTC+8)より、USDT-M永久取引のレバレッジとリスク上限を調整させていただきます。この調整は、注文の清算価格にも影響しますので、ポジションをお持ちの方は清算価格の変動にご注意ください。
詳細は以下の通りです:
FILUSDT / DOTUSDT / UNIUSDT / MATICUSDT / NEARUSDT / OPUSDT / KAVAUSDT
| ポジション価値(USDT) | 最大レバレッジ | 初期証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 20,000 | 75 | 1.40% | 0.70% |
| 30,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 70,000 | 40 | 2.50% | 1.25% |
| 250,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 1,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 2,500,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 20,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 30,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
XTZUSDT / SUSHIUSDT / AAVEUSDT / WAVESUSDT / KNCUSDT / ZILUSDT / MKRUSDT / BANDUSDT / XLMUSDT / DYDXUSDT / CRVUSDT / SXPUSDT / LUNA2USDT / GMXUSDT / ARBUSDT / LQTYUSDT / RLCUSDT / SFPUSDT / CELRUSDT /PHBUSDT / EGLDUSDT / ONTUSDT / LDOUSDT / BELUSDT / INJUSDT / VETUSDT / WOOUSDT / LINAUSDT / AUDIOUSDT / MASKUSDT / SKLUSDT / STXUSDT / ACHUSDT / QNTUSDT / PENDLEUSDT
| ポジション価値(USDT) | 最大レバレッジ | 初期証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 10,000 | 75 | 1.40% | 0.70% |
| 20,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 50,000 | 40 | 2.50% | 1.25% |
| 200,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 1,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 3,000,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 10,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 20,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
GALAUSDT / SANDUSDT / AVAXUSDT / AXSUSDT / POLUSDT / JUPUSDT / ALGOUSDT / ONDOUSDT
| ポジション価値(USDT) | 最大レバレッジ | 初期証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 5,000 | 75 | 1.40% | 0.70% |
| 20,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 50,000 | 40 | 2.50% | 1.25% |
| 500,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 1,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 3,000,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 10,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 20,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
現在進行のアップグレードには、該当する先物取引ペアのレバレッジおよびリスク限度額の調整が含まれます。現在およびアップグレード期間中は新規ポジションのオープンが禁止されますが、既存のポジションには影響はありません。
今回の調整により、該当注文の清算価格にも影響が及ぶため、ポジションを保有されているユーザーの皆様は清算価格の変動にご注意ください。
今後ともよろしくお願いいたします!
BYDFiチーム
2025/3/18