BYDFiレバレッジ・リスクリミット調整のお知らせ(2025/3/18)
ユーザーの皆様へ
BYDFiでは、2025年3月18日18時(UTC+8)より、USDT-M永久取引のレバレッジとリスク上限を調整させていただきます。この調整は、注文の清算価格にも影響しますので、ポジションをお持ちの方は清算価格の変動にご注意ください。
詳細は以下の通りです:
BTCUSDT
| ポジション価値(USDT) | 最大レバレッジ | 初期証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 100,000 | 200 | 0.50% | 0.25% |
| 800,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 10,000,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 30,000,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
ETHUSDT
| ポジション価値(USDT) | 最大レバレッジ | 初期証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 100,000 | 200 | 0.50% | 0.25% |
| 800,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 8,000,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 20,000,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
XRPUSDT
| ポジション価値(USDT) | 最大レバレッジ | 初期証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 5,000 | 150 | 0.70% | 0.04% |
| 50,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 2,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
SOLUSDT
| ポジション価値(USDT) | 最大レバレッジ | 初期証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 20,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 500,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 6,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
DOGEUSDT / SHIBUSDT
| ポジション価値(USDT) | 最大レバレッジ | 初期証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 20,000 | 75 | 1.40% | 0.70% |
| 50,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 4,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
LINKUSDT / ATOMUSDT / LTCUSDT / ADAUSDT
| ポジション価値(USDT) | 最大レバレッジ | 初期証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 5,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 100,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 3,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
BCHUSDT / EOSUSDT / BNBUSDT / ETCUSDT
| ポジション価値(USDT) | 最大レバレッジ | 初期証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 5,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 100,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 3,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
現在進行のアップグレードには、該当する先物取引ペアのレバレッジおよびリスク限度額の調整が含まれます。現在およびアップグレード期間中は新規ポジションのオープンが禁止されますが、既存のポジションには影響はありません。
今回の調整により、該当注文の清算価格にも影響が及ぶため、ポジションを保有されているユーザーの皆様は清算価格の変動にご注意ください。
今後ともよろしくお願いいたします!
BYDFiチーム
2025/3/18