BYDFi上場 新永久契約売買ペア発表 (2025/07/15)

BYDFi ユーザー各位
BYDFi は 2025/07/15 14:00 (UTC+8) に PUMPUSDT, CROSSUSDT, TANSSIUSDT and AINUSDT USDT-M 取引ペアを上場します。詳細は以下の通りです:
PUMP USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/07/15 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | PUMP |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.000001 |
| Maximum Leverage | 20 |
CROSS USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/07/15 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | CROSS |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.00001 |
| Maximum Leverage | 20 |
TANSSI USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/07/15 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | TANSSI |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.00001 |
| Maximum Leverage | 50 |
AIN USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/07/15 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | AIN |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.00001 |
| Maximum Leverage | 50 |
市場リスクの状況に応じて、BYDFiは上記のパラメータを調整することがあります。正確さについては、取引ページに表示される実際の値をご参照ください。
ご協力ありがとうございました!
BYDFi チーム
2025/07/15