BYDFi 上場 新永久契約売買ペア発表 (2025/04/03)
BYDFi ユーザーの皆様
BYDFi は以下をリストします。 ZROUSDT, JSTUSDT, AKTUSDT, BLURUSDT そして IDUSDT USDT-M取引ペア 2025/04/03 14:00 (UTC+8)。詳細は以下のとおりです。
ZRO USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/03 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | ZRO |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 75 |
JST USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/03 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | JST |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.00001 |
| Maximum Leverage | 25 |
AKT USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/03 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | AKT |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.001 |
| Maximum Leverage | 75 |
BLUR USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/03 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | BLUR |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 50 |
ID USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/03 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | ID |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 75 |
市場リスク状況に基づいて、BYDFi は上記のパラメーターを調整する場合があります。正確性については、取引ページに表示される実際の値をご参照ください。
ご支援ありがとうございます!
BYDFiチーム
2025/04/03