BYDFi 上場 新永久契約売買ペア発表 (2025/04/07)
BYDFi ユーザーの皆様
BYDFi は以下をリストします。 SUPERUSDT, DEEPUSDT, ZKJUSDT, HOTUSDT, DOGUSDT , そして POPCATUSDT USDT-M取引ペア 2025/04/07 14:00 (UTC+8)。詳細は以下のとおりです。
SUPER USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/07 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | SUPER |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 75 |
DEEP USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/07 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | DEEP |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.00001 |
| Maximum Leverage | 25 |
ZKJ USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/07 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | ZKJ |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 75 |
HOT USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/07 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | HOT |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.000001 |
| Maximum Leverage | 75 |
DOG USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/07 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | DOG |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.000001 |
| Maximum Leverage | 25 |
POPCAT USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/07 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | POPCAT |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 50 |
市場リスク状況に基づいて、BYDFi は上記のパラメーターを調整する場合があります。正確性については、取引ページに表示される実際の値をご参照ください。
ご支援ありがとうございます!
BYDFiチーム
2025/04/07