BYDFi 新規永久契約取引ペア上場のお知らせ お知らせ (2025/04/09)

BYDFi ユーザーの皆様、
BYDFi は 2025/04/09 14:00 (UTC+8) に ZETAUSDT, ETHWUSDT, CSPRUSDT, PRIMEUSDT, DGBUSDT および XNOUSDT USDT-M 取引ペアを上場いたします。詳細は以下の通り:
ZETA USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/09 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | ZETA |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 75 |
ETHW USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/09 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | ETHW |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.001 |
| Maximum Leverage | 50 |
CSPR USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/09 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | CSPR |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.000001 |
| Maximum Leverage | 50 |
PRIME USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/09 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | PRIME |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.001 |
| Maximum Leverage | 25 |
DGB USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/09 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | DGB |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.000001 |
| Maximum Leverage | 25 |
XNO USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/09 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | XNO |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 20 |
市場リスクの状況に応じて、BYDFiは上記のパラメータを調整することがあります。正確さについては、取引ページに表示される実際の値をご参照ください。
ご協力ありがとうございました!
BYDFi チーム
2025/04/09