BYDFiレバレッジ・リスクリミット調整のお知らせ(2025/3/28)

ユーザーの皆様へ
BYDFiでは、2025年3月28日21時(UTC+8)より、USDT-M永久取引のレバレッジとリスク上限を調整させていただきます。この調整は、注文の清算価格にも影響しますので、ポジションをお持ちの方は清算価格の変動にご注意ください。
詳細は以下の通りです:
ALICEUSDT / AUCTIONUSDT / OXTUSDT
| ポジション価値(USDT) | 最大レバレッジ | 証拠金 | 初期証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 10,000 | 50 | 200 | 2.00% | 1.00% |
| 30,000 | 20 | 1500 | 5.00% | 2.50% |
| 120,000 | 10 | 12000 | 10.00% | 5.00% |
| 300,000 | 5 | 60000 | 20.00% | 10.00% |
| 600,000 | 4 | 150000 | 25.00% | 12.50% |
| 1,500,000 | 2 | 750000 | 50.00% | 25.00% |
| 3,000,000 | 1 | 3000000 | 100.00% | 50.00% |
FETUSDT / TONUSDT / MOODENGUSDT / FTNUSDT / SUNDOGUSDT / CTCUSDT / CVXUSDT / ORCAUSDT / AVAAIUSDT / PLUMEUSDT / VINEUSDT / BUZZUSDT/ VVVUSDT / JELLYJELLYUSDT / PIPPINUSDT / FORTHUSDT / LAYERUSDT / IPUSDT / BROCCOLIUSDT / GNOUSDT / GODSUSDT
| ポジション価値(USDT) | 最大レバレッジ | 証拠金 | 初期証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 5,000 | 20 | 200 | 5.00% | 2.50% |
| 25,000 | 15 | 1667 | 7.00% | 3.50% |
| 100,000 | 10 | 10000 | 10.00% | 5.00% |
| 200,000 | 5 | 40000 | 20.00% | 10.00% |
| 500,000 | 4 | 125000 | 25.00% | 12.50% |
| 1,000,000 | 2 | 500000 | 50.00% | 25.00% |
| 2,000,000 | 1 | 2000000 | 100.00% | 50.00% |
PAXGUSDT
| ポジション価値(USDT) | 最大レバレッジ | 証拠金 | 初期証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 20,000 | 20 | 1000 | 5.00% | 2.50% |
| 100,000 | 10 | 10000 | 10.00% | 5.00% |
| 200,000 | 8 | 25000 | 12.50% | 6.25% |
| 1,000,000 | 5 | 200000 | 20.00% | 10.00% |
| 2,000,000 | 2 | 1000000 | 50.00% | 25.00% |
| 5,000,000 | 1 | 5000000 | 100.00% | 50.00% |
現在進行のアップグレードには、該当する先物取引ペアのレバレッジおよびリスク限度額の調整が含まれます。現在およびアップグレード期間中は新規ポジションのオープンが禁止されますが、既存のポジションには影響はありません。
今回の調整により、該当注文の清算価格にも影響が及ぶため、ポジションを保有されているユーザーの皆様は清算価格の変動にご注意ください。
今後ともよろしくお願いいたします!
BYDFiチーム
2025/3/28