BYDFiレバレッジ・リスクリミット調整のお知らせ(2025/09/04)

ユーザーの皆様へ
BYDFiでは、2025年9月4日14時(UTC+8)より、COIN-M永久取引のレバレッジとリスク上限を調整させていただきます。この調整は、注文の清算価格にも影響しますので、ポジションをお持ちの方は清算価格の変動にご注意ください。
詳細は以下の通りです:
BTCUSD
| Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 3 | 125 | 0.80% | 0.40% |
| 6 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 15 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 40 | 25 | 4.00% | 2.50% |
| 85 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 160 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 500 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 1200 | 1 | 100.00% | 50.00% |
ETHUSD
| Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 25 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 350 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 1600 | 25 | 4.00% | 2.00% |
| 4500 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 9000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 15000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 60000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
DOTUSD
| Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 20,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 30,000 | 25 | 4.00% | 2.00% |
| 79,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 100,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 380,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 2,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
DOGEUSD
| Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 100,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 570,000 | 25 | 4.00% | 2.00% |
| 1,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 2,000,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 12,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 24,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
SOLUSD
| Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 3,600 | 20 | 4.00% | 2.00% |
| 5,800 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 10,800 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 29,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 143,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
ADAUSD
| Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 180,000 | 20 | 4.00% | 2.00% |
| 360,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 2,200,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 12,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
LINKUSD
| Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 10,600 | 20 | 4.00% | 2.00% |
| 22,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 82,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 1,700,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
LTCUSD
| Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 220 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 5,400 | 25 | 4.00% | 2.00% |
| 7,100 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 25,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 70,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 2,300,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
SUIUSD
| Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 1,500 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 2,500 | 25 | 4.00% | 2.00% |
| 12,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 45,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 300,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 740,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
AVAXUSD
| Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 50 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 300 | 25 | 4.00% | 2.00% |
| 12,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 24,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 60,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 160,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
現在進行のアップグレードには、該当する先物取引ペアのレバレッジおよびリスク限度額の調整が含まれます。現在およびアップグレード期間中は新規ポジションのオープンが禁止されますが、既存のポジションには影響はありません。
今回の調整により、該当注文の清算価格にも影響が及ぶため、ポジションを保有されているユーザーの皆様は清算価格の変動にご注意ください。
今後ともよろしくお願いいたします!
BYDFiチーム
2025/09/04