BYDFiレバレッジ・リスクリミット調整のお知らせ(2025/3/25)

ユーザーの皆様へ
BYDFiでは、2025年3月25日18時(UTC+8)より、USDT-M永久取引のレバレッジとリスク上限を調整させていただきます。この調整は、注文の清算価格にも影響しますので、ポジションをお持ちの方は清算価格の変動にご注意ください。
詳細は以下の通りです:
1000SATSUSDT / 1000RATSUSDT / XAIUSDT / ACEUSDT / CFXUSDT / AIUSDT / WIFUSDT / ENAUSDT / IOUSDT / GLMUSDT / APTUSDT
| Position Value(USDT) | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 20,000 | 50 | 400 | 0.02% | 0.01% |
| 50,000 | 40 | 1250 | 0.025% | 0.0125% |
| 500,000 | 20 | 25000 | 0.05% | 0.025% |
| 1,000,000 | 10 | 100000 | 0.1% | 0.05% |
| 3,000,000 | 5 | 600000 | 0.2% | 0.1% |
| 10,000,000 | 2 | 5000000 | 0.5% | 0.25% |
| 20,000,000 | 1 | 20000000 | 1% | 0.5% |
MANAUSDT / SNXUSDT / THETAUSDT / CAKEUSDT / BATUSDT / ENSUSDT / TRBUSDT / BALUSDT / RUNEUSDT / CELOUSDT / PEOPLEUSDT / WLDUSDT / IMXUSDT / NEOUSDT / KASUSDT
| Position Value(USDT) | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02% | 0.01% |
| 50,000 | 40 | 1250 | 0.025% | 0.0125% |
| 500,000 | 20 | 25000 | 0.05% | 0.025% |
| 750,000 | 10 | 75000 | 0.1% | 0.05% |
| 2,000,000 | 5 | 400000 | 0.2% | 0.1% |
| 5,000,000 | 2 | 2500000 | 0.5% | 0.25% |
| 10,000,000 | 1 | 10000000 | 1% | 0.5% |
DUSKUSDT / MAVUSDT / SSVUSDT
| Position Value(USDT) | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02% | 0.01% |
| 50,000 | 40 | 2000 | 0.04% | 0.02% |
| 100,000 | 20 | 5000 | 0.05% | 0.025% |
| 200,000 | 10 | 20000 | 0.1% | 0.05% |
| 300,000 | 5 | 60000 | 0.2% | 0.1% |
| 1,000,000 | 2 | 500000 | 0.5% | 0.25% |
| 5,000,000 | 1 | 5000000 | 1% | 0.5% |
MELANIAUSDT / NCUSDT / GASUSDT / BNTUSDT / IMXUSDT / WUSDT / PYTHUSDT / BANANAUSDT
| Position Value(USDT) | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02% | 0.01% |
| 30,000 | 20 | 1500 | 0.05% | 0.025% |
| 120,000 | 10 | 12000 | 0.1% | 0.005% |
| 300,000 | 5 | 60000 | 0.2% | 0.1% |
| 600,000 | 4 | 150000 | 0.25% | 0.125% |
| 1,500,000 | 2 | 750000 | 0.5% | 0.25% |
| 3,000,000 | 1 | 3000000 | 1% | 0.5% |
現在進行のアップグレードには、該当する先物取引ペアのレバレッジおよびリスク限度額の調整が含まれます。現在およびアップグレード期間中は新規ポジションのオープンが禁止されますが、既存のポジションには影響はありません。
今回の調整により、該当注文の清算価格にも影響が及ぶため、ポジションを保有されているユーザーの皆様は清算価格の変動にご注意ください。
今後ともよろしくお願いいたします!
BYDFiチーム
2025/3/24