BYDFi新規永久契約取引ペア上場に関するお知らせ

BYDFiユーザーの皆様
BYDFiは、 2025/08/28 18:00 (UTC+8)に次の USDC-M永久契約取引ペアを上場させます:SUIUSDC, TIAUSDC, TRUMPUSDC, WIFUSDC , WLDUSDC
SUI USDC-M Contract:
| Launch Time | 2025/08/28 18:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | SUI |
| Settlement Asset | USDC |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 75 |
TIA USDC-M Contract:
| Launch Time | 2025/08/28 18:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | TIA |
| Settlement Asset | USDC |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 75 |
TRUMP USDC-M Contract:
| Launch Time | 2025/08/28 18:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | TRUMP |
| Settlement Asset | USDC |
| Tick Size | 0.001 |
| Maximum Leverage | 25 |
WIF USDC-M Contract:
| Launch Time | 2025/08/28 18:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | WIF |
| Settlement Asset | USDC |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 50 |
WILD USDC-M Contract:
| Launch Time | 2025/08/28 18:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | WILD |
| Settlement Asset | USDC |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 75 |
BYDFiは市場リスクの状況に基づき、上記のパラメータを調整する場合があります。正確性については、取引ページに表示される実際の値をご参照ください。
ご支援ありがとうございます!
翻訳版と英語版の発表内容に相違がある場合は、英語版が優先するものとします。
BYDFiチーム
2025/08/28