BYDFiレバレッジ・リスクリミット調整のお知らせ(2025/3/27)

ユーザーの皆様へ
BYDFiでは、2025年3月27日18時(UTC+8)より、USDT-M永久取引のレバレッジとリスク上限を調整させていただきます。この調整は、注文の清算価格にも影響しますので、ポジションをお持ちの方は清算価格の変動にご注意ください。
詳細は以下の通りです:
COMPUSDT / ICPUSDT / RSRUSDT / 1000FLOKIUSDT / 1000PEPEUSDT / CTSIUSDT / XUSDT / SCRTUSDT
| Position Value(USDT) | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 20,000 | 50 | 400 | 0.02 | 0.01 |
| 50,000 | 25 | 2000 | 0.04 | 0.02 |
| 80,000 | 20 | 4000 | 0.05 | 0.025 |
| 300,000 | 10 | 30000 | 0.1 | 0.05 |
| 500,000 | 5 | 100000 | 0.2 | 0.1 |
| 700,000 | 4 | 175000 | 0.25 | 0.125 |
| 1,200,000 | 2 | 600000 | 0.5 | 0.25 |
| 3,000,000 | 1 | 3000000 | 1 | 0.5 |
ANKRUSDT / ENJUSDT / STORJUSDT / API3USDT / POLYXUSDT / IOTXUSDT / DEGENUSDT
| Position Value(USDT) | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 40,000 | 25 | 1600 | 0.04 | 0.02 |
| 60,000 | 20 | 3000 | 0.05 | 0.025 |
| 500,000 | 10 | 50000 | 0.1 | 0.05 |
| 1,000,000 | 5 | 200000 | 0.2 | 0.1 |
| 2,000,000 | 2 | 1000000 | 0.5 | 0.25 |
| 5,000,000 | 1 | 5000000 | 1 | 0.5 |
CYBERUSDT / ATHUSDT / TAIKOUSDT / FWOGUSDT / FOXYUSDT / MTLUSDT / ARPAUSDT / ZRCUSDT / TRUMPUSDT / SHELLUSDT / GPSUSDT / AIOZUSDT
| Position Value(USDT) | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5000 | 25 | 200 | 0.04 | 0.02 |
| 20,000 | 20 | 1000 | 0.05 | 0.025 |
| 100,000 | 10 | 10000 | 0.1 | 0.05 |
| 200,000 | 8 | 25000 | 0.125 | 0.0625 |
| 1,000,000 | 5 | 200000 | 0.2 | 0.1 |
| 2,000,000 | 2 | 1000000 | 0.5 | 0.25 |
| 5,000,000 | 1 | 5000000 | 1 | 0.5 |
EDUUSDT / 10000LADYSUSDT / RADUSDT / FXSUSDT / STGUSDT / TLMUSDT / DENTUSDT / LOOKSUSDT / BITUSDT / LEVERUSDT / PERPUSDT / NMRUSDT/ BANUSDT / SIRENUSDT
| Position Value(USDT) | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 25 | 200 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1250 | 0.05 | 0.025 |
| 100000 | 10 | 10000 | 0.1 | 0.05 |
| 1000000 | 5 | 200000 | 0.2 | 0.1 |
| 2000000 | 2 | 1000000 | 0.5 | 0.25 |
| 5000000 | 1 | 5000000 | 1 | 0.5 |
現在進行のアップグレードには、該当する先物取引ペアのレバレッジおよびリスク限度額の調整が含まれます。現在およびアップグレード期間中は新規ポジションのオープンが禁止されますが、既存のポジションには影響はありません。
今回の調整により、該当注文の清算価格にも影響が及ぶため、ポジションを保有されているユーザーの皆様は清算価格の変動にご注意ください。
今後ともよろしくお願いいたします!
BYDFiチーム
2025/3/27