BYDFi 上場 新永久契約売買ペア発表 (2025/04/08)
BYDFi ユーザーの皆様
BYDFi は以下をリストします。ACTUSDT, XCHUSDT, DRIFTUSDT, XEMUSDT, TUSDT , そして SUNUSDTUSDT-M取引ペア 2025/04/08 14:00 (UTC+8)。詳細は以下のとおりです。
ACT USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/08 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | ACT |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.00001 |
| Maximum Leverage | 25 |
XCH USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/08 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | XCH |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.01 |
| Maximum Leverage | 20 |
DRIFT USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/08 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | DRIFT |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 75 |
XEM USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/08 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | XEM |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.00001 |
| Maximum Leverage | 25 |
T USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/08 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | T |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.00001 |
| Maximum Leverage | 50 |
SUN USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/08 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | SUN |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.000001 |
| Maximum Leverage | 75 |
市場リスク状況に基づいて、BYDFi は上記のパラメーターを調整する場合があります。正確性については、取引ページに表示される実際の値をご参照ください。
ご支援ありがとうございます!
BYDFiチーム
2025/04/08