BYDFiのレバレッジおよびリスク制限の調整に関するお知らせ

BYDFiユーザーの皆様
取引体験を向上させるため、BYDFi は 2025/11/20 at 14:00 (UTC+8) に以下の取引ペアのリスク制限を調整します。
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5000 | 5 | 20000 | 0.2% | 0.1% |
| 40000 | 2 | 250000 | 0.5% | 0.25% |
| 60000 | 1 | 1000000 | 1% | 0.5% |
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5000 | 20 | 250 | 0.05% | 0.025% |
| 25000 | 15 | 1667 | 0.07% | 0.035% |
| 100000 | 10 | 10000 | 0.1% | 0.05% |
| 200000 | 5 | 40000 | 0.2% | 0.1% |
| 500000 | 4 | 125000 | 0.25% | 0.125% |
| 1000000 | 2 | 500000 | 0.5% | 0.25% |
| 2000000 | 1 | 2000000 | 1% | 0.5% |
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5000 | 50 | 100 | 0.02% | 0.01% |
| 8000 | 25 | 1600 | 0.04% | 0.02% |
| 10000 | 20 | 3000 | 0.05% | 0.025% |
| 20000 | 10 | 50000 | 0.1% | 0.05% |
| 50000 | 5 | 200000 | 0.2% | 0.1% |
| 2000000 | 2 | 1000000 | 0.5% | 0.25% |
| 5000000 | 1 | 5000000 | 1% | 0.5% |
このアップグレードには、上記の先物取引ペアのレバレッジおよびリスク制限の調整が含まれます。アップグレード期間前および期間中は新規ポジションの開設は禁止されますが、既存のポジションは影響を受けません。この調整はこれらの注文の清算価格にも影響するため、ポジションを保有しているユーザーは清算価格の変更に十分ご注意ください。
ご支援ありがとうございます!
BYDFiチーム
2025/11/19