BYDFi 上場 新永久契約売買ペア発表 (2025/04/15)

BYDFi ユーザーの皆様
BYDFi は以下をリストします。 ONGUUSDT, GLMRUSDT, AVAILUSDT, PEAQUSDT, ZENTUSDT, MVLUSDT, そして MAVIAUSDTUSDT-M取引ペア 2025/04/15 14:00 (UTC+8)。詳細は以下のとおりです。
ONG USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/15 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | ONGU |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 50 |
GLMR USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/15 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | GLMR |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.00001 |
| Maximum Leverage | 75 |
AVAIL USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/15 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | AVAIL |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.00001 |
| Maximum Leverage | 25 |
PEAQ USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/15 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | PEAQ |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 25 |
ZENT USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/15 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | ZENT |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.000001 |
| Maximum Leverage | 75 |
MVL USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/15 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | MVL |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.000001 |
| Maximum Leverage | 50 |
MAVIA USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/15 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | MAVIA |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 20 |
市場リスク状況に基づいて、BYDFi は上記のパラメーターを調整する場合があります。正確性については、取引ページに表示される実際の値をご参照ください。
ご支援ありがとうございます!
BYDFiチーム
2025/04/15