BYDFi は複数の永久契約取引ペアのティックサイズを調整する (2025/06/16)

ユーザーの皆様、
市場の流動性を高め、取引体験を向上させるため、BYDFi は特定の取引ペアのティックサイズ(最小価格単位)を更新します。この調整は2025/06/16 14:00 (UTC+8)に実施されます。詳細は下記をご参照ください。
詳細は以下の表をご参照ください:
| Trading Pair | Tick Size (Before Adjustment) | Tick Size (After Adjustment) |
| SSVUSDT | 0.01 | 0.001 |
| MLNUSDT | 0.01 | 0.001 |
| IOUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| MEUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| MELANIAUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| BIGTIMEUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| WUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| GLMUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| ZKUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| BANUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| BIOUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| FLOCKUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| SAROSUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| MILKUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| SYRUPUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| EEPTUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| ZORAUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| LEVERUSDT | 0.000001 | 0.0000001 |
ティックサイズの調整による既存の注文への影響はございません。ティックサイズの更新後、更新前に発注された注文は、当初調整された価格に合わせられます。
今後とも BYDFi をよろしくお願いいたします!
BYDFi チーム
2025/06/16