BYDFi新規永久契約取引ペア上場に関するお知らせ

BYDFiユーザーの皆様
BYDFiは、 2025/08/22 18:00 (UTC+8)に次の USDC-M永久契約取引ペアを上場させます:BCHUSDC, BNBUSDC, BOMEUSDC, CRVUSDC
BCH USDC-M 契約:
| 上場時間 | 2025/08/22 18:00 (UTC+8) |
| 原資産 | BCH |
| 決済資産 | USDC |
| ティックサイズ | 0.01 |
| 最大レバレッジ | 100 |
BNB USDC-M 契約:
| 上場時間 | 2025/08/22 18:00 (UTC+8) |
| 原資産 | BNB |
| 決済資産 | USDC |
| ティックサイズ | 0.01 |
| 最大レバレッジ | 75 |
BOME USDC-M 契約:
| 上場時間 | 2025/08/22 18:00 (UTC+8) |
| 原資産 | BOME |
| 決済資産 | USDC |
| ティックサイズ | 0.000001 |
| 最大レバレッジ | 75 |
CRV USDC-M 契約:
| 上場時間 | 2025/08/22 18:00 (UTC+8) |
| 原資産 | CRV |
| 決済資産 | USDC |
| ティックサイズ | 0.0001 |
| 最大レバレッジ | 75 |
BYDFiは市場リスクの状況に基づき、上記のパラメータを調整する場合があります。正確性については、取引ページに表示される実際の値をご参照ください。
ご支援ありがとうございます!
翻訳版と英語版の発表内容に相違がある場合は、英語版が優先するものとします。
BYDFiチーム
2025/08/22