BYDFi 上場 新永久契約売買ペア発表 (2025/04/18)

BYDFi ユーザーの皆様
BYDFi は以下をリストします。 PAWSUSDT, XAUTUSDT, WCTUSDT, SLPUSDT, AGIUSDT, そして STEEMUSDT USDT-M取引ペア 2025/04/18 14:00 (UTC+8)。詳細は以下のとおりです。
PAWS USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/18 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | PAWS |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.0000001 |
| Maximum Leverage | 20 |
XAUT USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/18 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | XAUT |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.1 |
| Maximum Leverage | 50 |
WCT USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/18 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | WCT |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 75 |
SLP USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/18 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | SLP |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.000001 |
| Maximum Leverage | 75 |
AGI USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/18 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | AGI |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.00001 |
| Maximum Leverage | 25 |
STEEM USDT-M Contract:
| Launch Time | 2025/04/18 14:00 (UTC+8) |
| Underlying Asset | STEEM |
| Settlement Asset | USDT |
| Tick Size | 0.0001 |
| Maximum Leverage | 20 |
市場リスク状況に基づいて、BYDFi は上記のパラメーターを調整する場合があります。正確性については、取引ページに表示される実際の値をご参照ください。
ご支援ありがとうございます!
BYDFiチーム
2025/04/18